- Scratch
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 40 |
2 | MAURY Adrien | Guidon Fuxéen | 38 |
3 | MILLET Baptiste | AS Villemur | 36 |
4 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | 34 |
5 | CAYRE Yoan | Villeneuve Cycliste | 32 |
6 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | 30 |
7 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 28 |
8 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 26 |
9 | *PERRIER Alice | Mérignac VC | 24 |
10 | *BIASON Romane | CC Marmande 47 | 22 |
11 | BRIOUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 20 |
12 | *MILOUA Lisa | VC Nayais | 18 |
13 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 16 |
14 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | 14 |
15 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne | 12 |
16 | HANSE Mael | Villeneuve Cycliste | 10 |
17 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | 8 |
18 | SUBRA Tom | VC Saintais | 6 |
19 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne | 4 |
20 | SEVEN Rayan | AS Villeneuve | 2 |
- Tempo Race
Class | Nom | Comités | Finish | Points | ||||||||||||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
3 | *BIASON Romane | CC Marmande 47 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
10 | *PERRIER Alice | Mérignac VC | 9 | 0 | ||||||||||||
17 | *MILOUA Lisa | VC Nayais | 17 | 0 | ||||||||||||
9 | MILLET Baptiste | AS Villemur | 8 | 0 | ||||||||||||
2 | MAURY Adrien | Guidon Fuxéen | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
6 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 5 | 0 | ||||||||||||
20 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne | 20 | 0 | ||||||||||||
14 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne | 14 | 0 | ||||||||||||
4 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
19 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | 19 | 0 | ||||||||||||
15 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | 15 | 0 | ||||||||||||
12 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | 11 | 0 | ||||||||||||
5 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
18 | SUBRA Tom | VC Saintais | 18 | 0 | ||||||||||||
11 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 10 | 0 | ||||||||||||
8 | BRIOUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 7 | 0 | ||||||||||||
1 | CAYRE Yoan | Villeneuve Cycliste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
16 | HANSE Mael | Villeneuve Cycliste | 16 | 0 | ||||||||||||
13 | SEVEN Rayan | AS Villeneuve | 12 | 0 |
- Résultat Omnium (et Course aux Points)
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points | ||||
1 | 2 | 3 | + | – | |||||||
1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 94 | |
2 | CAYRE Yoan | Villeneuve Cycliste | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 79 | ||
3 | MAURY Adrien | Guidon Fuxéen | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | ||||
4 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 70 | ||
5 | MILLET Baptiste | AS Villemur | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | ||||
6 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 59 | |||
7 | *BIASON Romane | CC Marmande 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | ||||
8 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 55 | |||
9 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | ||||
10 | BRIOUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | ||||
11 | *PERRIER Alice | Mérignac VC | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | ||||
12 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42 | |||
13 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | ||||
14 | *MILOUA Lisa | VC Nayais | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | ||||
15 | SEVEN Rayan | AS Villeneuve | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | ||
16 | HANSE Mael | Villeneuve Cycliste | 0 | 20 | 18 | -20 | 0 | ||||
17 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | 0 | 20 | 19 | -20 | -2 | ||||
18 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | 0 | 40 | 17 | -40 | -20 | ||||
19 | SUBRA Tom | VC Saintais | 0 | 40 | 16 | -40 | -28 | ||||
20 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne | 0 | 60 | 14 | -60 | -54 |