-
Course aux points Série Paire
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | + | – | |||||||||
1 | CAYRE Theo | CD Haute Garonne | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||||
2 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelonne | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
3 | CARRÉRE Tristan | Stade Montois | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||
4 | LANGELLA Lénaïc | CC Marmande 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
5 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||
6 | LARRIEU Gaetan | UC Aire Barcelonne | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
7 | FERNANDEZ ETXEBERRIA Gorka | Seleccion Gipuzkoa | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||
8 | DAMINATO Yannis | VC Nay | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||
9 | SEVEN Dorian | CD Haute Garonne | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
10 | DIBEZ Mario | US Bouscataise | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
11 | BELLIO Alban | GSC Blagnac | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
12 | TONELLI Andrea | GSC Blagnac | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||
13 | MOLAS Paul | US Bouscataise | 0 | 40 | 11 | -40 | ||||||||
14 | GANGLOFF Paul | GSC Blagnac | 0 | 40 | 13 | -40 |
-
Course aux points Série Impaire
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | + | – | |||||||||
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||
2 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||
3 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
4 | LAGRAVE Dorian | UC Aire Barcelonne | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
5 | FESTINO Kylian | GSC Blagnac | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||||||
6 | GARAIAR PIKABEA Beñat | Seleccion Gipuzkoa | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | |||||||
7 | NUNES Thibaut | CD Haute Garonne | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||||||
8 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
9 | PHILIPPET Antoine | Guidon Fuxéen | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | |||||||
10 | GALY Killian | VC Saintais | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
11 | VERDOUX-ZORZOLI Mathias | CO Couronnes | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
12 | GOURDEAU titouan | UCC Vivonne | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
13 | LEROY Quentin | US Bouscataise | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||
14 | JIMENEZ Kellian | Stade Montois | 0 | 20 | 14 | -20 | ||||||||
15 | RAMOS Hugo | GSC Blagnac | 0 | 40 | 15 | -40 |
-
Scratch Série 1
Class | Noms | Clubs |
1 | GARAIAR PIKABEA Beñat | Seleccion Gipuzkoa |
2 | LANGELLA Lénaïc | CC Marmande 47 |
3 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 |
4 | GALY Killian | VC Saintais |
5 | CAYRE Theo | CD Haute Garonne |
6 | FESTINO Kylian | GSC Blagnac |
7 | LAGRAVE Dorian | UC Aire Barcelonne |
8 | LARRIEU Gaetan | UC Aire Barcelonne |
9 | SEVEN Dorian | CD Haute Garonne |
10 | DIBEZ Mario | US Bouscataise |
11 | CARRÉRE Tristan | Stade Montois |
12 | NUNES Thibaut | CD Haute Garonne |
13 | FERNANDEZ ETXEBERRIA Gorka | Seleccion Gipuzkoa |
14 | DAMINATO Yannis | VC Nay |
15 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon |
16 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon |
17 | VECCHI Hugo | US Bouscataise |
18 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 |
19 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelonne |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
Avertissement pour utilisation de la côte d’azur |
-
Scratch Série 2
Class | Noms | Clubs |
1 | GOURDEAU titouan | UCC Vivonne |
2 | RAMOS Hugo | GSC Blagnac |
3 | LEROY Quentin | US Bouscataise |
4 | JIMENEZ Kellian | Stade Montois |
5 | VERDOUX-ZORZOLI Mathias | CO Couronnes |
6 | BELLIO Alban | GSC Blagnac |
7 | MOLAS Paul | US Bouscataise |
8 | TONELLI Andrea | GSC Blagnac |
9 | GANGLOFF Paul | GSC Blagnac |
-
Championnat d’hiver de la course aux points
Série 1
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | – | ||||||||
1 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon | 3 | 3 | 10 | 20 | 0 | 1 | 36 | |||||
2 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 20 | 0 | 3 | 35 | |||
3 | LANGELLA Lénaïc | CC Marmande 47 | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 | 31 | ||||||
4 | CARRÉRE Tristan | Stade Montois | 3 | 20 | 0 | 7 | 23 | |||||||
5 | GARAIAR PIKABEA Beñat | Seleccion Gipuzkoa | 2 | 20 | 0 | 4 | 22 | |||||||
6 | LAGRAVE Dorian | UC Aire Barcelonne | 2 | 20 | 0 | 5 | 22 | |||||||
7 | CAYRE Theo | CD Haute Garonne | 1 | 1 | 20 | 0 | 11 | 22 | ||||||
8 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon | 1 | 1 | 20 | 0 | 18 | 22 | ||||||
9 | VECCHI Hugo | US Bouscataise | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||||||
10 | PHILIPPET Antoine | Guidon Fuxéen | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | |||||||
11 | NUNES Thibaut | CD Haute Garonne | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | |||||||
12 | GALY Killian | VC Saintais | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
13 | SEVEN Dorian | CD Haute Garonne | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
14 | DIBEZ Mario | US Bouscataise | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
15 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
16 | FERNANDEZ ETXEBERRIA Gorka | Seleccion Gipuzkoa | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||
17 | LARRIEU Gaetan | UC Aire Barcelonne | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||
18 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelonne | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||
19 | FESTINO Kylian | GSC Blagnac | 0 | 20 | 16 | -20 | ||||||||
20 | DAMINATO Yannis | VC Nay | 0 | 40 | 19 | -40 |
Série 2
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | + | – | |||||||||
1 | VERDOUX-ZORZOLI Mathias | CO Couronnes | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 | 1 | 43 | ||||
2 | GOURDEAU titouan | UCC Vivonne | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
3 | JIMENEZ Kellian | Stade Montois | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
4 | LEROY Quentin | US Bouscataise | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||
5 | RAMOS Hugo | GSC Blagnac | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
6 | BELLIO Alban | GSC Blagnac | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||
7 | MOLAS Paul | US Bouscataise | 0 | 20 | 7 | -20 | ||||||||
8 | TONELLI Andrea | GSC Blagnac | 0 | 20 | 8 | -20 | ||||||||
9 | GANGLOFF Paul | GSC Blagnac | 0 | 20 | 9 | -20 |